| Number | Photo | Name | Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | Eli Herrmann | D|LSM | |
| 2 | Cooper Busch | A|M | |
| 3 | Ty Sandell | M | |
| 4 | Eric Dueffert | M | |
| 5 | justin Simonson | A | |
| 6 | Carter Berggren | M | |
| 7 | Jessie Colon-Rosa | M|FOS | |
| 8 | Riley Dueber | D | |
| 9 | Charlie Luick | M|A | |
| 10 | Max Anderson | A | |
| 11 | Gavin Bullyan | M | |
| 12 | Kellen Stokes | M | |
| 13 | Caylon (CJ) Sheffield | D|LSM | |
| 14 | Jack Gilbert | M|SSMD | |
| 15 | Ben Mickett | A|M | |
| 16 | Charlie Hudoba | M|FOS | |
| 17 | Marcus Lavigne | D|LSM | |
| 18 | Dalton Spratt | M | |
| 19 | Sam Leuthner | M | |
| 23 | Keller Gonyea | M | |
| 24 | Ryan Schultze | D | |
| 25 | Lucas Larson | D | |
| 27 | Noah Young | D | |
| 41 | Dillon Tushie | D | |
| 44 | Jack Tocko | A | |
| 45 | Ryan Vitters | G | |
| 46 | George Tocko | M|FOS | |
| 49 | Kaden Peterson | D|LSM | |
| 50 | Luke Bloomer | G | |
| Jacob Mandinec |